来源:24直播网比赛时间:06-10 20:00:00
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06-10 20:00 | 亚洲杯 | 中国香港 | - | 印度 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
女亚洲杯 | 06-29 20:00 | 中国香港女足 | - | 柬埔寨女足 |
国际友谊 | 06-15 17:00 | 新加坡女足 | - | 中国香港女足 |
国际友谊 | 06-12 17:00 | 新加坡女足 | - | 中国香港女足 |
亚洲杯 | 06-10 20:00 | 中国香港 | - | 印度 |
国际友谊 | 06-05 20:00 | 中国香港 | - | 尼泊尔 |
国际友谊 | 06-05 20:00 | 中国香港 | - | 尼泊尔 |
国际友谊 | 06-05 20:00 | 中国香港 | - | 尼泊尔 |
国际友谊 | 06-05 20:00 | 中国香港 | - | 尼泊尔 |
国际友谊 | 06-05 20:00 | 中国香港 | - | 尼泊尔 |
球会友谊赛 | 05-30 20:00 | 中国香港 | - | 曼彻斯特联 |
国际友谊 | 05-28 20:00 | 不丹女足 | - | 中国香港女足 |
国际友谊 | 05-28 20:00 | 不丹女足 | - | 中国香港女足 |
国际友谊 | 05-28 20:00 | 不丹女足 | - | 中国香港女足 |
国际友谊 | 05-28 20:00 | 不丹女足 | - | 中国香港女足 |
国际友谊 | 05-28 20:00 | 不丹女足 | - | 中国香港女足 |
国际友谊 | 05-28 20:00 | 不丹女足 | - | 中国香港女足 |
国际友谊 | 05-28 20:00 | 不丹女足 | - | 中国香港女足 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
纽西兰国家联赛 | 06-30 10:30 | 印度黑豹 | - | 尼尔逊巨人 |
女亚洲杯 | 06-29 21:00 | 印度尼西亚女足 | - | 吉尔吉斯斯坦女足 |
女亚洲杯 | 06-29 17:00 | 印度女足 | - | 东帝汶女足 |
纽西兰国家联赛 | 06-28 10:30 | 尼尔逊巨人 | - | 印度黑豹 |
AFC Women’s Asian Cup | 06-23 17:00 | 蒙古女足 | - | 印度女足 |
AFC Women’s Asian Cup | 06-23 17:00 | Mongolia (w) | - | 印度女足 |
纽西兰国家联赛 | 06-23 14:30 | 塔拉纳基山地 | - | 印度黑豹 |
国际友谊 | 06-21 23:00 | Kyrgyzstan U23 | - | 印度U23 |
国际友谊 | 06-21 18:00 | Kyrgyzstan U23 | - | 印度U23 |
国际友谊 | 06-18 23:00 | 塔吉克斯坦U23 | - | 印度U23 |
纽西兰国家联赛 | 06-14 12:00 | 坎特伯雷公羊 | - | 印度黑豹 |
亚洲杯 | 06-10 20:00 | 中国香港 | - | 印度 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-10 18:35 | 日本 | - | 印度尼西亚 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | - | 中国 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | - | 中国 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | - | 中国 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | - | 中国 |
国际友谊 | 06-04 20:30 | 泰国 | - | 印度 |
国际友谊 | 05-29 00:00 | 约旦女足 | - | 印度尼西亚女足 |
国际友谊 | 05-29 00:00 | 约旦女足 | - | 印度尼西亚女足 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
女亚洲杯 | 06-29 20:00 | 中国香港女足 | 柬埔寨女足 |
国际友谊 | 06-15 17:00 | 新加坡女足 | 中国香港女足 |
国际友谊 | 06-12 17:00 | 新加坡女足 | 中国香港女足 |
亚洲杯 | 06-10 20:00 | 中国香港 | 印度 |
国际友谊 | 06-05 20:00 | 中国香港 | 尼泊尔 |
国际友谊 | 06-05 20:00 | 中国香港 | 尼泊尔 |
国际友谊 | 06-05 20:00 | 中国香港 | 尼泊尔 |
国际友谊 | 06-05 20:00 | 中国香港 | 尼泊尔 |
国际友谊 | 06-05 20:00 | 中国香港 | 尼泊尔 |
球会友谊赛 | 05-30 20:00 | 中国香港 | 曼彻斯特联 |
国际友谊 | 05-28 20:00 | 不丹女足 | 中国香港女足 |
国际友谊 | 05-28 20:00 | 不丹女足 | 中国香港女足 |
国际友谊 | 05-28 20:00 | 不丹女足 | 中国香港女足 |
国际友谊 | 05-28 20:00 | 不丹女足 | 中国香港女足 |
国际友谊 | 05-28 20:00 | 不丹女足 | 中国香港女足 |
国际友谊 | 05-28 20:00 | 不丹女足 | 中国香港女足 |
国际友谊 | 05-28 20:00 | 不丹女足 | 中国香港女足 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
纽西兰国家联赛 | 06-30 10:30 | 印度黑豹 | 尼尔逊巨人 |
女亚洲杯 | 06-29 21:00 | 印度尼西亚女足 | 吉尔吉斯斯坦女足 |
女亚洲杯 | 06-29 17:00 | 印度女足 | 东帝汶女足 |
纽西兰国家联赛 | 06-28 10:30 | 尼尔逊巨人 | 印度黑豹 |
AFC Women’s Asian Cup | 06-23 17:00 | 蒙古女足 | 印度女足 |
AFC Women’s Asian Cup | 06-23 17:00 | Mongolia (w) | 印度女足 |
纽西兰国家联赛 | 06-23 14:30 | 塔拉纳基山地 | 印度黑豹 |
国际友谊 | 06-21 23:00 | Kyrgyzstan U23 | 印度U23 |
国际友谊 | 06-21 18:00 | Kyrgyzstan U23 | 印度U23 |
国际友谊 | 06-18 23:00 | 塔吉克斯坦U23 | 印度U23 |
纽西兰国家联赛 | 06-14 12:00 | 坎特伯雷公羊 | 印度黑豹 |
亚洲杯 | 06-10 20:00 | 中国香港 | 印度 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-10 18:35 | 日本 | 印度尼西亚 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | 中国 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | 中国 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | 中国 |
世界杯亚洲区预选赛 | 06-05 21:45 | 印度尼西亚 | 中国 |
国际友谊 | 06-04 20:30 | 泰国 | 印度 |
国际友谊 | 05-29 00:00 | 约旦女足 | 印度尼西亚女足 |
国际友谊 | 05-29 00:00 | 约旦女足 | 印度尼西亚女足 |
足球直播推荐